
Коляска инвалидная с электроприводом складная PCC
59 990 грн.
+380684041498
Менеджер Александр
- +380688681212
- В наличии
- Код: OSD-PCC 1600
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Батарея 24V, 36 Ah
Мощность 450 Ватт
Максимальная скорость 8 км/ч
Дальность на одном заряде 32 км
Преодолеваемый угол 12
Клиренс 50 мм
Радиус поворота 1200 мм
Тормозная система электромагнитная
Размер коробки 1140х600х970 мм
Гарантия на раму коляски: 5 лет!
Дополнительные опции:
– пневматические задние колеса
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ОSD |
Страна производитель | Италия |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
Тип подлокотников | Съемные |
Форма подлокотников | Компромиссные |
Тип подножки | Съемно-откидные |
Тип спинки | Нерегулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 136.0 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина инвалидного кресла | 66.0 (см) |
Высота инвалидного кресла | 110.0 (см) |
Максимальная ширина сиденья | 42.0 (см) |
Максимальная глубина сиденья | 42.0 (см) |
Диаметр передних колес | 20.0 (см) |
Диаметр задних колес | 31.7 (см) |
Вес | 74.0 (кг) |
Материал изготовления | |
Рама инвалидного кресла | Алюминий |
Обивка сиденья | Другой |
Обивка спинки | Другой |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
Возможность регулировки ширины сиденья | Нет |
Возможность регулировки глубины сиденья | Нет |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Нет |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Нет |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
Опора для голени | Нет |
Стояночные тормоза | Нет |
Антиопрокидыватель | Да |
Материал | Алюминий |
Допустимая нагрузка, кг | 120-140 |
Подножки | Откидные |
Подлокотники | Съемные |
Дополнительные характеристики электроколясок | |
Максимальная скорость | 8.0 (км/ч) |
Емкость аккумулятора | 36.0 (А·ч) |
Дальность хода на одной подзарядке | 35.0 (км) |
Время зарядки аккумулятора | 6.0 (час) |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 11.0 (см) |
Угол подъема | 8.0 (град.) |
Радиус поворота | 82.0 (см) |
Вес аккумулятора | 13.0 (кг) |
- Цена: 59 990 грн.